Bilan de l’édition 2017
Les 26 et 27 août 2017 la Base Nautique de Sciez a organisé la BIC Léman Paddle Race, un évènement sportif autour du stand up paddle.
Samedi matin accueil des participants. Briefing coureurs. Mouillage des bouées avec un parcours au départ de la plage de Sciez, Corzent et retour à Sciez. Le lancement est donné à 14h avec le Challenge Club en stand up paddle 12’6. Distance parcourue pour les 8 participants : 9 km, en 1h15 minutes pour le premier.
Simultanément, départ de la troisième et dernière étape de la Coupe de France de Stand up Paddle pour le circuit des 14 pieds. Cette épreuve sélective au Championnat de France a rassemblé 31 coureurs. Leur parcours s’étendait sur 18 km avec un passage de bouée au large de la piscine de Thonon-les-Bains puis retour à Sciez. Joseph Gueguen, licencié du club Presqu’île Sport Côtier et également champion windsurf, remporte cette longue distance en 1h56.
19h, remise des prix du Challenge Club en stand up paddle 12’6. Suivi d’un repas coureurs aux couleurs de la Réunion et d’un concert orchestré par le groupe Camshaft.
Dimanche, 9h30 briefing coureurs. 11h lancement de la seconde et dernière course longue distance pour la Coupe de France. Un parcours de 15km a été défini. Départ de Sciez, passage de bouée au large de Nernier et retour à Sciez. Et c’est encore Joseph Gueguen qui remporte cette course en 1h36.
Un vent de convivialité et de bonne humeur a soufflé sur la plage de Sciez ce week-end. Des coureurs, animés par une passion, faisant preuve d’entraide et de soutien. Le stand up paddle, un sport qui bien qu’individuel, attire des sportifs altruistes… non dénué d’humour.
Le comité d’organisation a pris beaucoup de plaisir et espère qu’il en est de même pour les participants !
La remise des prix, animée par Gilles Guyon directeur de la Base Nautique de Scie – accompagné de M. Jean-Luc Bidal (Maire de Sciez), Mme Chrystelle Beurrier (conseillère départementale) et M. Dominique Maure (conseiller municipal à Sciez), clos cet évènement. C’est sans surprise que Joseph Gueguen remporte cette étape de la Coupe de France 14’. Quant à Léandro Cruz, notre champion local et prof de paddle à la Base Nautique de Sciez, c’est une quatrième place. Soulignons également la participation de cinq femmes, dont la première, Virginie Samson (licenciée au club de la Cigale Surf Club du Pays des Maures) se classe 22 au général. Aucune n’a pas démérité, encouragée jusqu’au bout par nos « gentlemens coureurs ».
Une seconde édition réussie pour la BIC Léman Paddle Race !
Un grand merci à nos partenaires fidèles, BIC SUP et Attitude Outdoor, pour leur engagement et leur soutien.
ALBUM PHOTOS « BIC LEMAN PADDLE RACE »
RESULTATS « BIC LEMAN PADDLE RACE » – Coupe de France SUP 14′
Télécharger
Classement | Temps 1ere c | Temps 2eme c | Temps cumul | Catégorie | Numéro de licence | Nom Prénom | Club |
1 | 01:56:47 | 01:36:24 | 3:33:11 | Seniors | 053101 | GUEGUEN Joseph | PRESQU’ILE SPORT COTIER |
2 | 01:59:45 | 01:39:21 | 3:39:06 | Kahunas | 048418 | LACHENAL Philippe | LA CIGALE SURF CLUB DU PAYS DES MAURES |
3 | 02:01:00 | 01:40:06 | 3:41:06 | Kahunas | 42867 | GARBOUS Cyril | LA CIGALE SURF CLUB DU PAYS DES MAURES |
4 | 02:03:48 | 01:41:26 | 3:45:14 | Master | 052803 | CRUZ Leandro | BASE NAUTIQUE DE SCIEZ |
5 | 02:06:06 | 01:41:38 | 3:47:44 | Junior | 048745 | CLAY Ugo | ANNECY STAND UP PADDLE CLUB |
6 | 02:08:45 | 01:40:34 | 3:49:19 | Kahunas | 043535 | ROTA Hervé | HYERES STAND UP PADDLE |
7 | 02:07:47 | 01:43:06 | 3:50:53 | Grand Master | 046398 | JOUHANNEAUD Vincent | BASE NAUTIQUE DE SCIEZ |
8 | 02:09:12 | 01:43:19 | 3:52:31 | Kahunas | 071381 | GUYOUT Laurent | ANNECY STAND UP PADDLE CLUB |
9 | 02:07:10 | 01:46:15 | 3:53:25 | Grand Kahunas | 064963 | LEROUX Jean-Michel | CANOE KAYAK LYON OULLINS LA MULATIERE |
10 | 02:09:40 | 01:46:58 | 3:56:38 | Seniors | 056177 | CROS Loic | UNION NAUTIQUE CORPORATIVE ANNECY LE VIEUX |
11 | 02:13:20 | 01:50:01 | 4:03:21 | Grand Kahunas | 056020 | FERNET Benoît | BASE NAUTIQUE DE SCIEZ |
12 | 02:13:30 | 01:53:18 | 4:06:48 | Grand Master | 062781 | TACHER Yvan | UNITED PADDLE 69 |
13 | 02:17:22 | 01:50:37 | 4:07:59 | Grand Master | 063157 | SCOVRON Didier | UNITED PADDLE 69 |
14 | 02:15:10 | 01:53:08 | 4:08:18 | Grand Kahunas | 047321 | MOLINERO Hervé | PORNICHET SUP PADDLE |
15 | 02:17:11 | 01:52:24 | 4:09:35 | Grand Master | 048847 | VAURS Benjamin | LE GRAND HUIT |
16 | 02:18:45 | 01:51:22 | 4:10:07 | Kahunas | 062762 | MARTINET Thierry | ANNECY STAND UP PADDLE CLUB |
17 | 02:16:29 | 01:54:13 | 4:10:42 | Kahunas | 082225 | VIET Philippe | BASE NAUTIQUE DE SCIEZ |
18 | 02:18:05 | 01:54:05 | 4:12:10 | Kahunas | 061470 | MOROTTI Alain | PAGAIES CLUB THONON |
19 | 02:17:50 | 01:54:30 | 4:12:20 | Kahunas | 080476 | MORELLE Benoît | BASE NAUTIQUE DE SCIEZ |
20 | 02:17:37 | 01:56:47 | 4:14:24 | Master | 048762 | WACK Alexandre | BASE NAUTIQUE DE SCIEZ |
21 | 02:25:28 | 01:55:42 | 4:21:10 | Master | 077432 | FORTIN Nicolas | BASE NAUTIQUE DE SCIEZ |
22 | 02:23:10 | 01:59:50 | 4:23:00 | Master | 048048 | SAMSON Virginie | LA CIGALE SURF CLUB DU PAYS DES MAURES |
23 | 02:24:02 | 01:59:41 | 4:23:43 | Seniors mens | 080775 | JAN Cécile | LA MOUETTE SINAGOTE |
24 | 02:25:18 | 01:59:33 | 4:24:51 | Master | 85294 | DAUTRUCHE Marie | BASE NAUTIQUE DE SCIEZ |
25 | 02:27:15 | 01:58:24 | 4:25:39 | Seniors | 075639 | PARENT Tom | LE GRAND HUIT |
26 | 02:30:43 | 02:05:05 | 4:35:48 | Grand Master | 085109 | SCHARGORODSKY Ezequiel | BASE NAUTIQUE DE SCIEZ |
27 | 03:04:59 | 02:31:36 | 5:36:35 | Master | 083704 | ANDRIOL Amandine | ANNECY STAND UP PADDLE CLUB |
NC |
02:01:37 | ABS | 2:01:37 | Master | 4081346 | CRETTENAND Nick | UNION NAUTIQUE CORPORATIVE ANNECY LE VIEUX |
NC | ABS | 02:01:40 | 2:01:40 | Seniors mens | 082112 | RUFFIER Benoît | ANNECY STAND UP PADDLE CLUB |
NC | ABS | 02:02:37 | 2:02:37 | Kahunas | 071436 | MARCO Emmanuelle | PAGAIES CLUB THONON |
NC | 02:06:19 | ABS | 2:06:19 | Grand Master | 52802 | REDOUIN Yann | ANNECY STAND UP PADDLE CLUB |
NC | 02:27:00 | ABS | 2:27:00 | Kahunas | 069864 | GUERRE BERTHELOT Pierre | BASE NAUTIQUE DE SCIEZ |
NC | ABS | 02:31:36 | 2:31:36 | Grand Kahunas | 079587 | MORAND Raymond | PAGAIES CLUB THONON |
NC | 03:00:00 | ABS | 3:00:00 | Grand Kahunas | 079781 | LOMBARD Jean | BASE NAUTIQUE DE SCIEZ |
RESULTATS « BIC LEMAN PADDLE RACE » – Challenge club SUP LD 12’6
Télécharger
Classement | Temps | Catégorie | Numéro de licence | Nom Prénom | Club |
1 | 01:15:16 | Grand Kahunas | 052796 | DEVAUX Eric | UNION NAUTIQUE CORPORATIVE ANNECY LE VIEUX |
2 | 01:15:17 | Kahunas | 061473 | LAUNAY Stéphane | BASE NAUTIQUE DE SCIEZ |
3 | 01:15:24 | Minimes | 078318 | MORELLE Nicolas | BASE NAUTIQUE DE SCIEZ |
4 | 01:17:36 | Kahunas | 071436 | MARCO Emmanuelle | PAGAIES CLUB THONON |
5 | 01:20:38 | Seniors mens | 082112 | RUFFIER Benoît | ANNECY STAND UP PADDLE CLUB |
6 | 01:27:10 | NC | NC | COSTA Marco | NC |
7 | 01:30:10 | Grand Kahunas | 079587 | MORAND Raymond | PAGAIES CLUB THONON |
8 | 01:46:04 | Grand Kahunas | 064305 | LAVY Natasha | BASE NAUTIQUE DE SCIEZ |